本页汇总与「利伯蒂」相关的利伯蒂比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月1日 00:00 | 格鲁甲 | 黑色堡垒 72:75 利伯蒂 | 录像回放 |
| 3月26日 23:30 | 格鲁甲 | 黑色堡垒 75:88 利伯蒂 | 录像回放 |
| 3月23日 22:00 | 格鲁甲 | 黑色堡垒 79:81 利伯蒂 | 录像回放 |
| 3月12日 21:30 | 格鲁甲 | 利伯蒂 93:85 第比利斯州立大学 | 录像回放 |
| 3月5日 22:30 | 格鲁甲 | 布尔吉泰拉维 97:84 利伯蒂 | 录像回放 |
| 2月20日 22:30 | 格鲁甲 | 格里芬 91:74 利伯蒂 | 录像回放 |
| 2月16日 21:00 | 格鲁甲 | 利伯蒂 75:83 黑色堡垒 | 录像回放 |
| 2月9日 18:00 | 格鲁甲 | 第比利斯州立大学 78:94 利伯蒂 | 录像回放 |
| 1月27日 18:00 | 格鲁甲 | 格鲁吉亚飞翼 77:109 利伯蒂 | 录像回放 |
| 1月20日 20:30 | 格鲁杯 | 利伯蒂 75:95 第比利斯国立大学 | 录像回放 |
利伯蒂目前在本站有 10 场比赛记录,球迷可在本页查看该队的赛程与历史战绩。该队参与的赛事包括格鲁甲、格鲁杯。本站已收录的比赛中,该队在 10 场有比分记录的较量里累计战绩为 6胜4负,胜多负少。该队与黑色堡垒、第比利斯州立大学、布尔吉泰拉维等球队的交手记录在本站均可查询。其中分差最大的一场胜利是客场以 109:77 战胜格鲁吉亚飞翼。本页汇总利伯蒂的比赛赛程、直播信号、赛后录像与集锦视频,数据每日更新。